| 1.Piasek kopany na podsypkę | 20,00 zł/tona netto | 4,60 zł | 24,60 zł |
| 2.Piasek płukany 0-2mm ( do posadzek , do murowania ) | 19,00 zł/tona netto | 4,37 zł | 23,37 zł |
| 3.Pospółka 0 - 8 mm ( do betonowania ) | 19,00 zł/tona netto | 4,37 zł | 23,37 zł |
| 4.Piasek do tynkowania 0-2 mm | 32,00 zł/tona netto | 7,63 zł | 39,36 zł |
| 5.Piasek płukany 0-4 mm - do miksokreta | 32,00 zł/tona netto | 7,63 zł | 39,36 zł |
| 6.Humus | 15,00 zł/tona netto | 3,45 zł | 18,45 zł |
| 7.Ziemia pod trawniki | 15,00 zł/tona netto | 3,45 zł | 18,45 zł |
| ŻWIR WROCŁAW | |||
| 1. Żwir do drenażu 16/32 mm | 60,00 zł/tona netto | 13,80 zł | 73,80 zł |
| 2. Żwir płukany 8/16 mm | 60,00 zł/tona netto | 13,80 zł | 73,80 zł |
| 3. Żwir 2/8 mm | 60,00 zł/tona netto | 13,80 zł | 73,80 zł |
| KRUSZYWA GRANITOWE | |||
| 1.Tłuczeń drogowy 31,5 - 63 mm | 45,00 zł/tona netto | 10,35 zł | 55,35 zł |
| 2.Tłuczeń kolejowy 31 - 50 mm | 45,00 zł/tona netto | 10,35 zł | 55,35 zł |
| 3.Kliniec 4 - 31,5 mm | 45,00 zł/tona netto | 10,35 zł | 55,35 zł |
| 4.Mieszanka granitowa 0 - 31,5 mm | 36,00 zł/tona netto | 8,28 zł | 44,28 zł |
| 5.Mieszanka granitowa 0 - 63 mm | 36,00 zł/tona netto | 8,28 zł | 44,28 zł |
| 6.Grys granitowy 2 -8mm , 8 -16mm, 16 - 22mm | 60,00 zł/tona netto | 13,80 zł | 73,80 zł |
| 7.Miał kamienny granitowy 0 - 5 mm | 32,00 zł/tona netto | 7,63 zł | 39,36 zł |
| 8.Piasek kamienny 0 -2 mm | 32,00 zł/tona netto | 7,63 zł | 39,36 zł |
| 9. Odpady poupiarkowe z produkcji kostki granitowej | 36,00 zł/tona netto | 8,28 zł | 44,28 zł |
|
KRUSZYWA Z RECYKLINGU |
|||
| 1. Gruz przekruszony betonowo - ceglany 0 -100 mm | 15,00 zł/tona netto | 3,45 zł | 18,45 zł |
| 2. Gruz przekruszony betonowo - ceglany 20 - 60mm | 15,00 zł/tona netto | 3,45 zł | 18,45 zł |
| 3. Gruz przekruszony betonowo - ceglany 60 - 100 mm | 15,00 zł/tona netto | 3,45 zł | 18,45 zł |
Cena za transport ustalana indywidualnie w zależności od miejsca dostawy !!!